Zimmer/Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Hd/Ktz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hd/Ktz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 8 |
Zimmer/Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Hd/Ktz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hd/Ktz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katze 8 |